13 Tryssingelais qualifiés!!!
Le samedi 16 mai se déroulaient les 1/2 finales du championnat de France de triathlon rassemblant les jeunes des régions Auvergne, Limousin, Aquitaine et Midi-Pyrénées.
Comme l'année dernière cette épreuve se déroulait à Guéret, dans le cadre très agréable du lac de Courtille. Cette année heureusement la qualité de l'eau a permis de faire un vrai triathlon (avec la natation).
Une belle délégation du Tryssingeaux a fait le déplacement puisque plus de 20 jeunes représentaient le club. La "tribu" jaune emmenée par un Roger plus motivé que jamais allait revenir de Guéret avec d'excellents résultats (on commence à s'y habituer).
Les juniors et cadets garçons ouvraient le bal; Paul réalise une très belle natation en sortant 2eme de l'eau; après un regroupement en vélo on assiste à une grosse bagarre à pied avec beaucoup de densité. C'est Alexis DUPUY du TAM qui s'impose, devant Paul. Samuel et Colin (grâce à un très beau retour à vélo) prennent respectivement les 6eme et 10eme place. Par équipe les juniors finissent ainsi à la 1ere place. En cadets Robin et Greg exploitent leurs qualités à pied pour se qualifier en terminant aux 5eme et 8eme place face à une très forte opposition du club de Blanquefort.
Après les cadets/juniors, Toto le + jeune de la tribu participait à la course des benjamins (non qualificative); à la surprise générale (lui compris) il sort 1er de l'eau , maintien son avantage en vélo et fait un joli écart à pied pour remporter la course ... et faire plaisir à ses parents!
Au tour ensuite des juniors et cadettes filles de s'élancer sur un format sprint; en juniors Marie-Sarah (malgré quelques pépins physiques) et Léa gagnent leur qualif en terminant aux 2eme et 8eme places. Une seule Tryssingelaise sur la course cadette ... mais ça suffit puisque que Cloé finit 3 eme de la course (et 1ere de la qualif puisque les 2 premières concouraient hors qualif - concurrentes de St-Etienne) ;
Dans la catégorie minimes filles, 3 concurrentes du Tryssingeaux; seule la plus expérimentée, Léa Sabatier a pu gagner son ticket pour le Mans; les 2 autres Léna et Jasmine ont le temps puisqu'elles ne sont que minimes 1ere année; mais cette expérience servira pour l'année prochaine.
Même remarque pour les garçons : Lucas remporte la course grâce à une course solide et un finish au sprint spectaculaire. Les 1ere année Rémi, Eymeric et Valentin se sont "noyés" au départ (toujours le manque d'expérience). Malgré ce très mauvais départ ils réussissaient ensuite à bien gérer leur course et grâce à la 1ere place par équipe, Rémi et Eymeric pourront ainsi participer à leurs 1ers championnats de France.
Une belle réussite collective donc et une grosse satisfaction pour notre coach récompensé de ses efforts.
LA SUITE DONC LE 6 JUIN AU MANS AVEC 13 QUALIFIES + 1 GROSSE TRIBU DE SUPPORTERS EXCITES QUI CETTE ANNEE SERONT EGALEMENT ACCOMPAGNES PAR DEDE QUI PARTICIPERA LUI AUSSI A SES 1ERS CHAMPIONNATS DE FRANCE : BRAVO DEDE ET SURTOUT MERCI .
Nom | Prénom | Naiss | Temps | Classement | Classement par Cat. | Organisme | Nat | Nat+T1 | Nat+T1+Vélo | Nat+T1+Vélo +T2 |
SABATIER | Léa | 2000 | 00:41:02.19 | 43 | 10 | MINIME F | 00:07:54.97 | 00:08:48.72 | 00:28:48.52 | 00:29:16.85 |
TRILLAND | Jasmine | 2001 | 00:41:54.38 | 45 | 11 | MINIME F | 00:08:30.54 | 00:09:26.37 | 00:29:37.28 | 00:30:06.31 |
MARGERIT | Léna | 2001 | 00:45:56.05 | 61 | 22 | MINIME F | 00:07:48.35 | 00:09:11.97 | 00:32:49.09 | 00:32:27.55 |
Nom | Prénom | Naiss | Temps | Classement | Classement par Cat. | Organisme | Nat | Nat+T1 | Nat+T1+Vélo | Nat+T1+Vélo +T2 |
CHANAL | Cloé | 1998 | 01:11:32.61 | 4 | 3 | CADETTE | 00:11:00.84 | 00:11:37.02 | 00:49:10.57 | 00:49:35.92 |
Nom | Prénom | Naiss | Temps | Classement | Classement par Cat. | Organisme | Nat | Nat+T1 | Nat+T1+Vélo | Nat+T1+Vélo +T2 |
DUPORTAL | Marie-sarah | 1996 | 01:11:47.83 | 5 | 2 | JUNIOR F | 00:10:36.53 | 00:11:35.26 | 00:49:10.00 | 00:49:32.45 |
JACCON | Léa | 1997 | 01:18:12.94 | 22 | 8 | JUNIOR F | 00:11:42.79 | 00:12:32.95 | 00:52:13.56 | 00:52:40.98 |
BAUDUIN | Lydwine | 1996 | 01:33:23.34 | 44 | 16 | JUNIOR F | 00:13:44.83 | 00:14:58.34 | 01:05:21.07 | 01:06:02.06 |
Nom | Prénom | Naiss | Temps | Classement | Classement par Cat. | Organisme | Nat | Nat+T1 | Nat+T1+Vélo | Nat+T1+Vélo +T2 |
SARDA | Thomas | 2002 | 00:40:22.75 | 1 | 1 | BENJAMIN | 00:07:59.39 | 00:08:52.36 | 00:29:52.07 | 00:30:16.61 |
Nom | Prénom | Naiss | Temps | Classement | Classement par Cat. | Organisme | Nat | Nat+T1 | Nat+T1+Vélo | Nat+T1+Vélo +T2 |
DEBARD | Lucas | 2000 | 00:34:21.44 | 1 | 1 | MINIME H | 00:06:27.87 | 00:25:14.57 | 00:24:56.20 | |
CHANAL | Rémi | 2001 | 00:37:44.71 | 17 | 14 | MINIME H | 00:07:41.61 | 00:08:29.70 | 00:27:03.60 | 00:27:26.83 |
RENE | Eymeric | 2001 | 00:38:27.22 | 23 | 18 | MINIME H | 00:08:01.24 | 00:08:45.58 | 00:27:02.29 | |
MATEOS | Valentin | 2001 | 00:45:18.71 | 59 | 39 | MINIME H | 00:10:03.95 | 00:10:57.29 | 00:33:18.84 | 00:33:45.79 |
Nom | Prénom | Naiss | Temps | Classement | Classement par Cat. | Organisme | Nat | Nat+T1 | Nat+T1+Vélo | Nat+T1+Vélo +T2 |
FARICIER | Robin | 1998 | 01:00:28.05 | 11 | 5 | CADET | 00:09:24.18 | 00:09:58.86 | 00:41:47.18 | 00:42:21.71 |
PETIT | Grégoire | 1998 | 01:01:45.00 | 19 | 8 | CADET | ||||
GRASSET | Cédric | 1998 | 01:04:51.04 | 33 | 17 | CADET | 00:09:31.41 | 00:10:05.40 | 00:42:33.51 | 00:42:58.66 |
RAVEL | Antoine | 1998 | 01:07:11.88 | 41 | 20 | CADET | 00:10:42.55 | 00:11:15.37 | 00:45:24.52 | 00:45:57.89 |
PERRIN | Matteo | 1998 | 01:08:05.75 | 47 | 25 | CADET | 00:10:12.84 | 00:11:03.31 | 00:45:22.67 | 00:45:51.85 |
CORNILLON | Justin | 1998 | 01:09:32.01 | 50 | 26 | CADET | 00:10:17.85 | 00:11:05.19 | 00:46:57.06 | 00:47:35.00 |
MARGERIT | Hugo | 1998 | 01:21:21.37 | 67 | 38 | CADET | 00:12:45.71 | 00:13:42.74 | 00:50:47.70 | 00:51:19.74 |
Nom | Prénom | Naiss | Temps | Classement | Classement par Cat. | Organisme | Nat | Nat+T1 | Nat+T1+Vélo | Nat+T1+Vélo +T2 |
SARDA | Paul | 1997 | 00:59:31.74 | 2 | 2 | JUNIOR H | 00:08:58.41 | 00:09:34.54 | 00:41:37.49 | 00:42:05.33 |
JACCON | Samuel | 1997 | 01:00:48.10 | 13 | 7 | JUNIOR H | 00:09:14.98 | 00:09:50.57 | 00:41:46.09 | 00:42:14.38 |
WIRRIG | Colin | 1997 | 01:01:23.26 | 17 | 10 | JUNIOR H | 00:09:29.09 | 00:10:07.67 | 00:41:42.22 | 00:42:06.72 |
DUTHEL | Félix | 1997 | 01:05:01.37 | 35 | 17 | JUNIOR H | 00:11:10.82 | 00:11:49.75 | 00:45:12.58 | 00:45:42.98 |
Les Photos:
![]() |
1/2 finale Sud Ouest France Triathlon 2015 gueret |